Краны управления отопителем
Предназначен для работы в составе системы отопления салона автомобилей семейства «ГАЗ»
Варианты конструктивного исполнения:
- КДБА.458121.001 ТУ - для автомобилей семейства «ГАЗ» (Евро-2)
- КДБА.458121.006 ТУ - для автомобилей семейства «ГАЗ» (Евро-3, с 2008 г.в.)
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания крана, В | 12 |
Расход рабочей жидкости, мsup3/ч | не менее 1,2 |
Температура охлаждающей жидкости | - 45o…+ 110 oС |
Режимы работы изделия | «открыто» и «закрыто» |
Время открытия (закрытия) крана, с | не более 2 |
Номинальный режим работы электродвигателя и блока управления | кратковременный S2 |
Режим ожидания блока управления | продолжительный S1 |
Пусковой потребляемый ток электродвигателя, А | не более 6,5 |
Ток, потребляемый блоком управления в режиме ожидания, мА | не более 10 |
Степень защиты крана | IP54 |
Габаритные размеры, мм не более | 64х70х95 |
Масса крана, кг | не более 0,25 |
Температура окружающей среды | - 45o… + 60o |
Относительная влажность, % | до 95 |
Указания по эксплуатации!
- Кран должен устанавливаться таким образом, чтобы подача рабочей жидкости в кран осуществлялась со стороны патрубка (трубки) «Вход».
- При замене крана не требуется специальных приспособлений и инструмента.
Автоэлектроника, Краны управления отопителем